NetEngine AR5710企业路由器是华为面向中小型企业总部或分支推出的盒式系列产品 ,满足不同企业 客户的业务多元化和高性能需求。
产品概述
NetEngine AR5710 系列路由器是华为公司研制的全新一代路由器,它基于 ARM 架构多核处理器和无阻塞交换架构 ,满足 了企业业务多元化和云化趋势下对网络设备高性能的需求。
华为 NetEngine AR5710 系列企业路由器可以按需部署在中小型企业总部或分支,提供企业网络出口能力。该系列包括 NetEngine AR5710-H8T2TS1 ,适配不同规模的企业业务组网需求。
![]() NetEngine AR5710-H8T2TS1 | ![]() ![]() ![]() |
特性与价值
华为 NetEngine AR5710 系列特性与价值
业务需求 | 特性及价值 |
高性能 | ![]() ![]() |
高可靠 | ![]() ![]() |
易运维 | 支持 SD-WAN 管理, SNMP 网管等多种管理方式,简化网络部署,降低 OPEX |
SD-WAN Ready | ![]() ![]() ![]() |
华为 NetEngine AR5710 系列架构亮点
架构 | 价值 |
多核处理器 | 高性能多核处理器支持高速 WAN 连接,强大的路由计算能力,增强 L4~L7 业务处理效率。 |
产品规格
规格名称 | NetEngineAR5710-H8T2TS1 |
处理器 | ARM64 4 核 |
SD-WAN 转发性能 | 800Mbps |
固定 WAN接口 | 2*GE Combo |
固定 LAN 接口 | 8*GE 电可切换为WAN 口 |
WLAN | - |
PoE | - |
PoE 供电能力 | - |
MIC 插槽 | 1*MIC |
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console串口 |
USB 接口 | 1*USB2.0 |
内存 | 4GB |
Flash | 2GB |
不含包材尺寸(H*W*D) | 44.0 mm x 300.0 mm x 220.3 mm |
含包材尺寸(H*W*D) | 110.0 mm x 435.0 mm x 360 mm |
重量(空配) | 1.8 kg |
可安装机架 | IEC |
占用机架高度 | 1U |
额定输入电压(AC) | 100V to 240V |
额定输入频率(AC) | 50 Hz/60 Hz |
规格名称 | NetEngineAR5710-H8T2TS1 |
最大输入电压范围(AC) | 90V to 264V |
最大输出电流(AC) | 3A |
最大输出功率(AC) | 36W |
最大功耗 | 29W |
风扇 | 内置风扇,不可插拔 |
风道 | 左进冷风、右出热风 |
噪声水平 | 41.9dB |
工作环境温度 | 0℃~45℃ |
工作环境湿度 | 5%~95% (不结露) |
工作环境海拔 | 小于 5000m |
存储环境温度 | -40℃~70℃ |
存储环境海拔 | 小于 5000m |
软件特性及协议
规格名称 | NetEngine AR5710 系列 |
基础功能 | DHCP server/client/relay, NAT,子接口管理 |
局域网 | IEEE 802.1P ,IEEE 802.1Q ,IEEE 802.3 ,VLAN 管理 ,MAC 管理, STP 等 |
IPv4 单播路由 | 路由策略,静态路由, RIP ,OSPF ,IS-IS ,BGP,IP FRR |
IPv6 单播路由 | 静态路由,路由策略, RIPng ,OSPFv3 ,IS-ISv6 ,BGP4+ |
IPv6 基本功能 | IPv6 ND ,IPv6 PMTU ,IPv6 FIB ,IPv6 ACL ,ICMPv6 ,DNSv6 ,DHCPv6 |
隧道技术 | GRE 隧道, NAT STUN, IPsec |
VPN | GRE VPN ,SD-WAN EVPN |
QoS | 优先级映射,流量监管(CAR) ,流量整形,拥塞避免,拥塞管理, MQC (流分类,流行为,流策 略),端口三级调度和三级整形(Hierarchical QoS),智能应用控制(SAC) |
安全 | ACLv4/v6 ,防火墙,AAA, RADIUS, HWTACACS, PKI ,广播风暴抑制,ARP 安全, ICMP 防攻 击, URPF ,CPCAR,攻击源追踪 |
管理维护 | 升级管理,设备管理, GTL ,SNMP (v1/v2c/v3), RMON ,NTP,注册中心/U 盘/DHCP 开局, 邮 件开局, NetConf/YANG ,CLI, TCP FPM, NQA |
安全和法规标准
规格名称 | NetEngine AR5710 系列 |
EMC 标准 | •CISPR32 Class A•EN 55032 Class A•CISPR24•EN 55024•ETSI EN 300 386•AS/NZS CISPR32 Class A•FCC Part 15 Subpart B Class A•ICES 003 Class A•IEC 61000-3-2•EN 61000-3-2•IEC 61000-3-3•EN 61000-3-3•GB 9254•VCCI-CISPR32 Class A |
环境标准 | •RoHS•REACH•WEEE |
安全标准 | •IEC 60950-1•EN 60950-1•UL 60950-1•CSA C22.2 No 60950-1•GB 4943.1 |
组网应用
在 SD-WAN 解决方案中,华为 NetEngine AR5710 可以作为中小型企业总部或分支的网关设备,支持 MPLS 专线和 Internet 等多种物理链路,由 iMaster NCE 提供统一的可视化管理。华为 NetEngine AR5710 企业路由器集成了丰富的 SD-WAN 特性,
通过应用智能识别、智能选路等手段为企业构建更好的业务体验。 详细了解华为 SD-WAN 解决方案,敬请访问:https://e.huawei.com/cn/solutions/business-needs/enterprise-network/sd-wan。
SD-WAN 场景组网图

订购信息
NetEngine AR5710 系列的设备选配共分 2 步,即主机选型,软件配置。
• 主机
根据上行端口类型和业务需求进行选配主机型号。
• 软件
NetEngine AR5710 系列的软件分为基础软件和功能 License 软件。基础软件包含路由、交换、安全等基础特性。功能 License 软件包括特色功能包,如安全威胁防护等。
主机型号 | 订购信息 |
NetEngine AR5710-L26T2X4 | AR5710-H8T2TS1-T,2*GE combo WAN,8*GE LAN,1*USB2.0,1*MIC slot |
发表评论